榜单
模型榜
OpenCode 真实使用留存榜 · 截至 2026-11-09
| 排名 | 模型 | 留存率 | 用户规模 |
|---|---|---|---|
| 1 | mimo-v2.6-flash | 80.2% | 9.6K |
| 2 | deepseek-v4.1-flash | 75.6% | 637K |
| 3 | beam-1.0-501b-a23b | 74.5% | 7.9K |
| 4 | minimax-m3.1-flash | 72.2% | 15K |
| 5 | muse-spark-1.3-contributor | 69.2% | 55K |
| 6 | mimo-v2.6-pro | 68.2% | 8.1K |
| 7 | iceman-contributor | 67.8% | 423 |
| 8 | gpt-6-luna | 66.7% | 17K |
| 9 | claude-haiku-5-5 | 66.1% | 7.7K |
| 10 | gemini-4-argon | 64.9% | 1.9K |
| 11 | hy3 | 64.1% | 1.1K |
| 12 | minimax-m2.5 | 63.3% | 109 |
| 13 | glm-5.3-flash | 62.7% | 68K |
| 14 | qwen3.8-flash | 61.6% | 9.2K |
| 15 | qwen3.7-plus | 61.3% | 5.6K |
产品榜
Product Hunt 每日榜 · 2026-11-09(初榜 · 采集中)
| 排名 | 产品 | 一句话介绍 | 分类 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Product Hunt MCP | 在你常用的 AI 助手里接入可信的 Product Hunt 社区数据 | 效率 / 开发工具 / AI | 301 |
| 2 | Dageno AI 2.0 | 看看 AI 为什么推荐你的竞品而不是你 | 营销 / SEO / 搜索 | 286 |
| 3 | Databox CLI | 终端里的智能体分析平台 | 效率 / SaaS / 开发工具 | 261 |
| 4 | Arcjet AI security models | 为 coding agent 定制的安全模型家族 | 开发工具 / AI / 安全 | 199 |
| 5 | ProtoMap | 别再浪费 AI token 重复发现依赖 | 开发工具 / AI / GitHub | 152 |
| 6 | Higgsfield Miracle | 只改视频局部,其余画面保持不变 | 设计工具 / AI / 视频 | 122 |
| 7 | MCP1 | 一个 URL 汇聚所有 MCP 服务器 | API / 开发工具 / AI | 119 |
| 8 | GitHub New PR Overview | 滚动之前先看清 PR 被什么阻塞 | 开发工具 / GitHub | 119 |
| 9 | Voyager ✴️ | 浏览工作上下文的智能体文件管理器 | 效率 / 开发工具 / AI | 102 |
| 10 | Pawse.ai | 为狗而非人设计的声效工程 | Android / iOS / 宠物 | 101 |
模型榜数据来源:OpenCode Data(opencode.ai/data),留存率 = 上周使用某模型的用户本周继续使用的占比,更新于 2026-11-10;产品榜数据来源:Product Hunt 每日榜 · 2026-11-09(初榜 · 采集中),经 AIGCNEWS(aigcnews.cn)聚合。