榜单
模型榜
主流大模型综合能力横评(示例数据)
| 排名 | 模型 | 厂商 | 综合分 | 环比 | 开源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.2 | OpenAI | 94.2 | ▲ 1.3 | 否 |
| 2 | Claude 4.5 Opus | Anthropic | 93.5 | ▲ 2.1 | 否 |
| 3 | Gemini 3 Ultra | 92.8 | ▲ 0.8 | 否 | |
| 4 | DeepSeek-V4 | DeepSeek | 92.1 | ▲ 3.4 | 是 |
| 5 | Qwen 4 Max | 阿里 | 91.4 | ▲ 1.9 | 是 |
| 6 | Kimi K2 | 月之暗面 | 90.2 | ▲ 2.7 | 是 |
| 7 | GLM-5 | 智谱 | 89.6 | ▲ 1.1 | 是 |
| 8 | Llama 4 405B | Meta | 88.9 | ▼ 0.4 | 是 |
产品榜
AI 应用热度与口碑(示例数据)
| 排名 | 产品 | 赛道 | 月活 | 环比 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 助手 | 8.2 亿 | ▲ 6% | 4.8 |
| 2 | Gemini | 助手 | 6.5 亿 | ▲ 11% | 4.7 |
| 3 | Cursor | 编程 | 380 万 | ▲ 18% | 4.9 |
| 4 | Claude Code | 编程 | 260 万 | ▲ 22% | 4.8 |
| 5 | Perplexity | 搜索 | 1.2 亿 | ▲ 9% | 4.6 |
| 6 | Midjourney | 图像 | 2100 万 | ▲ 4% | 4.5 |
| 7 | NotebookLM | 学习 | 1800 万 | ▲ 15% | 4.7 |
| 8 | Notion AI | 办公 | 1500 万 | ▲ 7% | 4.4 |
以上为演示数据,正式上线后可由编辑后台维护或接入自动化评测流水线。